Impresoras / Laser / 7760V_GX
7760V_GX
Xerox Phaser 7760GX - Impresora - color - duplex - laser - SRA3 - 1200 ppp x 1200 ppp - hasta 45 ppm (monocromo)
General | |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
Anchura | 64.4 cm |
Profundidad | 72.4 cm |
Altura | 85.7 cm |
Peso | 122 kg |
Impresora | |
Velocidad de impresión | Hasta 45 ppm - B/W ¦ Hasta 35 ppm - color |
Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
Resolución máxima (color) | 1200 ppp x 1200 ppp |
Impresión de salida duplex | Duplex |
Soporte PostScript | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 9 segundos |
Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PDF |
Fuentes incluidas | 137 x PostScript ¦ 81 x PCL |
Funciones de gestión del color | Gestión de color basada en la aplicación, PostScript CRD, Windows Image Color Management (ICM), sRGB, ICC Color Profiles, Apple ColorSync, PANTONE Digital Color, TekColor |
Manejo de soportes | 2 x bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de 1000 hojas, bandeja de entrada de 150 hojas |
Procesador | |
Procesador | 800 MHz |
Memoria RAM | |
RAM instalada (máx.) | 512 MB / 1 GB (máx.) |
Almacenamiento | |
Disco duro | 40 GB |
Memoria RAM | |
Tecnología / Factor de forma | DDR2 SDRAM - SO DIMM de 200 espigas |
Tratamiento soporte | |
Tipo de soporte | Sobres, papel normal |
Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 320 mm x 1200 mm |
Tamaño soporte | A3 (297 x 420 mm), 100 x 140 mm, 297 x 432 mm, SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 1200 mm, 140 x 182 mm |
Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Peso del soporte | 75 g/m2 - 255 g/m2 |
Capacidad total del material | 2150 hojas |
Alimentador/es soporte | 1 x carga automática - 500 hojas - 297 x 432 mm peso: 75 g/m2 - 220 g/m2 ¦ 1 x carga automática - 150 hojas - 320 x 1200 mm peso: 75 g/m2 - 255 g/m2 ¦ 1 x carga automática - 500 hojas - A3 (297 x 420 mm) peso: 75 g/m2 - 220 g/m2 ¦ 1 x carga automática - 1000 hojas - A3 (297 x 420 mm) peso: 75 g/m2 - 220 g/m2 |
Capacidad máxima para soportes | 3150 hojas |
Ciclo de funcionamiento | |
Ciclo de servicio mensual | 150000 páginas |
Conexión de redes | |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Expansión / Conectividad | |
Conexiones | 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B |
Total ranuras de expansión (libres) | 2 ( 1 ) x memoria - SO DIMM de 200 espigas |
Diverso | |
Cumplimiento de normas | CE, certificado FCC Clase A, UL, UL 1950, FCC Part 15 |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 230V |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 764 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 135 vatios |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | Controladores y utilidades, PhaserMatch 4.0 |
Sistema operativo requerido | SGI Irix, DEC OpenVMS, SCO Unix, Novell NetWare 4.x, SunSoft Solaris 2.4 o posterior, Red Hat Linux 5.2 o posterior, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 4.2 o posterior, Apple MacOS 9.x, Novell NetWare 6.x, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.2 o posterior, SunOS 4.x |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 85% |
Emisión de sonido (inactiva) | 33 dBA |
Emisión de sonido (operativa) | 51 dBA |