Imagen y Video / Monitores LCD / NK570AA
NK570AA
HP MONITOR LE1901W TFT 19
|
General | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
| Tecnología TFT | TN |
| Anchura | 44.6 cm |
| Profundidad | 20.6 cm |
| Altura | 37 cm |
| Peso | 4.3 kg |
| Color incluido | Negro |
| Localización | Español / América Latina |
|
Display | |
| Tamaño en diagonal | 19\" - pantalla ancha |
| Tamaño visualizable | 19\" |
| Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.2835 mm |
| Resolución máxima | 1440 x 900 / 60 Hz |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 76 Hz x 83 kHz |
| Ancho de banda de vídeo | 140 MHz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Controles/Ajustes | Brillo, contraste , posición H/V, temperatura de color, zoom, fase, reloj |
| Ajustes de posiciones de la pantalla | Inclinación |
| Idiomas OSD | Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Japonés |
| Vida útil de la luz posterior | 50,000 hora(s) |
| Ángulo de inclinación | 30 |
| Entrada de señal | VGA |
| Características | Anti-reflejo |
|
Imagen | |
| Temperatura color de imagen | 9300K, 6500K |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:10 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 160 |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 |
|
Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) |
|
Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA - 1.8 m |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos “Compatible with Windows 7” llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, CE, TUV, VCCI, ISO 9241-3, BSMI CNS 13438 Class B, CCIB, cUL, GS, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCEE, EN55024 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, TCO Displays 5.0, CISPR, GEEA, AS/NZS 3548 Class B |
|
Alimentación | |
| Factor de forma | Interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 29 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 2 vatios |
|
Estándares medioambientales | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
|
Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |




