Redes / Switches y Bridges / SRW2024
SRW2024
CISCO SRW2024 SWITCH 24 PORT 10/100/1000 GB
|
General | |
| Tipo de dispositivo | Conmutador |
| Tipo incluido | Externo - 1U |
| Anchura | 43 cm |
| Profundidad | 35 cm |
| Altura | 4.4 cm |
| Peso | 3.3 kg |
|
Conexión de redes | |
| Cantidad de puertos | 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Modo comunicación | Semidúplex, dúplex pleno |
| Protocolo de conmutación | Ethernet |
| Tamaño de tabla de dirección MAC | 32K de entradas |
| Indicadores de estado | Estado puerto, actividad de enlace, sistema |
| Características | Control de flujo, negociación automática, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), store and forward |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
|
Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) |
| Interfaces | 24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestión |
|
Diverso | |
| Cumplimiento de normas | CE, CSA, EN 60950, UL 1950 |
|
Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
|
Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 95% |




