Redes / Switches y Bridges / SRW248G4
SRW248G4
CIS SRW248G4P 48 10/100 PLUS 4-PORT GIGABIT WEBVIEW
|
General | |
| Tipo de dispositivo | Conmutador |
| Tipo incluido | Montable en bastidor - 1U |
| Dispositivos integrados | Panel led |
| Anchura | 44 cm |
| Profundidad | 34.8 cm |
| Altura | 4.4 cm |
| Peso | 5.2 kg |
|
Conexión de redes | |
| Cantidad de puertos | 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |
| Puertos auxiliares de red | 2x1000Base-T/SFP (mini-GBIC)(señal ascendente),2x1000Base-T(señal ascendente) |
| Velocidad de transferencia de datos | 100 Mbps |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Modo comunicación | Semidúplex, dúplex pleno |
| Protocolo de conmutación | Ethernet |
| Tamaño de tabla de dirección MAC | 8K de entradas |
| Indicadores de estado | Actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, alimentación, tinta OK |
| Características | Control de flujo, conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, soporte de DHCP, negociación automática, soporte BOOTP, concentración de enlaces, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, copia de puertos, filtrado de dirección MAC, Broadcast Storm Control, soporte de Access Control List (ACL) |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
|
Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) |
| Interfaces | 24 x red / energía - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x ordenador central de red (host) - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestión - consola ¦ 24 x nodo de red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|
Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable serie |
| Kit de montaje en bastidor | Incluido |
| Algoritmo de cifrado | MD5, SSL |
| Método de autentificación | Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Cumplimiento de normas | CE, certificado FCC Clase A, UL, cUL, CB, FCC Part 15 |
|
Alimentación | |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | Sí |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
|
Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 5 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 5 años |
|
Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 95% |




