Imagen y Video / Televisores / TC-L32U22
TC-L32U22
PAN LCD TV VIERA 32\
| VIDEO | |
| Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas) | 32 |
| Relación de Aspecto | 16:09 |
| Panel | IPS 1080p (WSXGA) |
| Luz de Fondo | CCFL |
| Filtro | Fine Black Panel |
| Número de pixeles | 2,073,600 (1,920 x 1,080) |
| Contraste (Dinámico) | 20,000:1 |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
| Capacidad de mostrar EDTV (480p) | Sí |
| Control de Aspecto | 480i/p: Completo, Ajustado, 4:3, Zoom |
| 1080i/p: Completo, H-FILL, Ajustado, 4:3, Zoom | |
| Escaneo Progresivo | Sí |
| 24p Playback | Sí |
| Controlador Inteligente de Escena | Sí |
| AUDIO | |
| Altavoces | Rango Completo x 2 (L, R) |
| Número de Altavoces | 2 |
| Salida de Audio | 20 W (10% THD) |
| Sonido Surround | Sí |
| CONEXIONES | |
| Sintonizador Integrado | Sí |
| VIERA Image Viewer | Sí (Reproducción JPEG) |
| Entrada HDMI | 3 (1 lateral) |
| Característica de Soporte | Canal de Retorno de Audio (Entrada 1) |
| Entrada de Video Compuesto | 2 (1 lateral) |
| Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | Sí |
| Entrada de Audio (para Video) | 2 (1 lateral) |
| Entrada de PC | 1 |
| Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | 1 |
| Entrada de Audio (para Componente de Video) | 1 |
| Salida de Audio Digital | 1 (5.1 canales) |
| CONVENIENCIA | |
| VIERA Link | Sí |
| VIERA Tools | Sí |
| Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | Sí |
| Decodificador de Subtitulos Integrado | Sí |
| Temporizadores de Apagado y Programables (5 programas) | Sí |
| GENERAL | |
| Energy Star | Sí |
| Sistema Receptor | ATSC/QAM/NTSC |
| Dimensiones con Base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 21.7" (551 mm) |
| Largo [pulgadas (mm)] | 31.5" (798 mm) |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 8.6" (217 mm) |
| Dimensiones sin Base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 20.2" (511 mm) |
| Largo [pulgadas (mm)] | 31.5" (798 mm) |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 3.3" (83 mm) |
| Peso con Base [lbs (kg)] | 24.3 lbs. (11.0 kg) |
| Peso sin Base [lbs (kg)] | 21.0 lbs. (9.5 kg) |
| Compatible con VESA | Sí |
| Dimensiones de la Caja | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 23.7" (601 mm) |
| Largo [pulgadas (mm)] | 40.6" (1,031 mm) |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 7.6" (192 mm) |
| Peso Neto [lbs (kg)] | 30.9 lbs. (14.0 kg) |
| Número de Modelo del soporte opcional para muros | TY-WK3L2RW |




