Imagen y Video / Televisores / TC-L42D2L

TC-L42D2L
PAN TC-L42D2L LED TV 42
Sintonizador ATSC integrado | |
4 entradas HDMI | |
Mega Contraste | |
Resolución 1920 x 1080 pixeles | |
Ranura para tarjeta de memoria SD | |
VIDEO | |
Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas) | 42 |
Relación de Aspecto | 16:09 |
Panel | IPS 1080p (WSXGA) |
Luz de Fondo | LED |
Filtro | Clear Panel |
Número de pixeles | 2,073,600 (1,920 x 1,080) |
Contraste (Dinámico) | 2,000,000:1 |
Tiempo de Respuesta | - |
Ángulo de visión | 178 grados |
Filtro de Comb Digital Y/C de Movimiento 3D Adaptativo | - |
Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
Capacidad de mostrar EDTV (480p) | Sí |
Control de Aspecto | 480i/p: Completo, Ajustado, 4:3, Zoom |
1080i/p: Completo, H-FILL, Ajustado, 4:3, Zoom | |
Escaneo Progresivo | Sí |
120 Hz | Sí (Motion Picture Pro 4) |
24p Smooth Film | Sí |
24p Playback | Sí |
Controlador Inteligente de Escena | Sí |
Tecnología Motion Focus | Sí |
x.v.Color | - |
Administración de Color 3D (Modo Vívido) | - |
Control de Sub Pixel | - |
AUDIO | |
Altavoces | Rango Completo x 2 (L, R) |
Número de Altavoces | 2 |
Salida de Audio | 20 W (10% THD) |
Sonido Surround | Sí |
CONEXIONES | |
Sintonizador Integrado | Sí |
VIERA Image Viewer | Sí (Reproducción JPEG) |
Entrada HDMI | 3 (1 lateral) |
Característica de Soporte | Canal de Retorno de Audio (Entrada 1) |
Entrada de Video Compuesto | 2 (1 lateral) |
Entrada de S-Video | - |
Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | Sí |
Entrada de Audio (para Video) | 2 (1 lateral) |
Entrada de PC | 1 |
Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | 1 |
Entrada de Audio (para Componente de Video) | 1 |
Salida de Video Compuesto | - |
Salida de Audio Analógico | - |
Salida de Audio Digital | 1 (5.1 canales) |
Entrada de Audífono | - |
CONVENIENCIA | |
VIERA Link | Sí |
Dock Universal para iPod | Sí |
VIERA Tools | Sí |
Modo de Juegos | Sí |
Clean Touch Bezel | - |
Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | Sí |
Seguro de Programa V-Chip | - |
Decodificador de Subtitulos Integrado | Sí |
Temporizadores de Apagado y Programables (5 programas) | Sí |
Memoria de Imagen de Video | - |
Etiqueta de Entrada de Video | - |
GENERAL | |
Energy Star | Sí |
Sistema Receptor | ATSC/QAM/NTSC |
Dimensiones con Base | |
Alto [pulgadas (mm)] | 27.5" (697 mm) |
Largo [pulgadas (mm)] | 40.7" (1,032 mm) |
Profundidad [pulgadas (mm)] | 13.0" (329 mm) |
Dimensiones sin Base | |
Alto [pulgadas (mm)] | 25.8" (655 mm) |
Largo [pulgadas (mm)] | 40.7" (1,032 mm) |
Profundidad [pulgadas (mm)] | Produndidad del Altavoz: 3.1" (77 mm); Profundidad del Panel: 1.5" (38.1 mm) |
Peso con Base [lbs (kg)] | 47.4 lbs. (21.5 kg) |
Peso sin Base [lbs (kg)] | 40.8 lbs. (18.5 kg) |
Ángulo de Giro | ±15° |
Ángulo de Inclinación | - |
Compatible con VESA | Sí |
Dimensiones de la Caja | |
Alto [pulgadas (mm)] | 31.2" (791 mm) |
Largo [pulgadas (mm)] | 53.5" (1,358 mm) |
Profundidad [pulgadas (mm)] | 8.3" (210 mm) |
Peso Neto [lbs (kg)] | 59.5 lbs. (27.0 kg) |
Número de Modelo del soporte opcional para muros | TY-WK3L2RW |