Imagen y Video / Monitores LED / VA2231W-LE
VA2231W-LE
MT LED VIEWSONIC VA2231W-LED 22\
|
General | |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight |
| Dimensiones | Con soporte |
| Anchura | 51.3 cm |
| Profundidad | 19.6 cm |
| Altura | 38.9 cm |
| Peso | 3.9 kg |
| Color incluido | Negro |
|
Display | |
| Tamaño en diagonal | 22" - pantalla ancha |
| Tamaño visualizable | 21.5" |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Formato de vídeo | 1080p (FullHD) |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 75 Hz x 82 kHz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Controles/Ajustes | Brillo, contraste , posición H/V, nitidez, selección entrada, temperatura de color, tamaño horizontal |
| Ajustes de posiciones de la pantalla | Inclinación |
| Revestimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Vida útil de la luz posterior | 30,000 hora(s) |
| Ángulo de inclinación | 25 |
| Entrada de señal | DVI-D, VGA |
| Características | OptiSync, ViewMatch, gestión del color sRGB, Eco-Mode |
|
Imagen | |
| Temperatura color de imagen | 9300K, ajustable, 6500K, 7500K, 5400K |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 / 10000000:1 (dinámico) |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 170 |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 |
|
Entrada de vídeo | |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
|
Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas |
|
Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Características | Montable en pared |
| Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B , CE, UL, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, CB, CCC, PSB, RoHS, TCO Displays 5.0, WEEE, GOST-R |
|
Alimentación | |
| Factor de forma | Interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 22 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 0.2 vatios |
|
Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
|
Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
|
Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
|
Detalles sobre dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Sin soporte - 51.3 cm x 6.4 cm x 38.9 cm x 3.7 kg ¦ Con soporte - 51.3 cm x 19.6 cm x 38.9 cm x 3.9 kg |
|
Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 90% |




